ВР-SV разъединитель
ВР-SV
Выключатель-разъединитель для видимого разрыва цепи. 1–4 полюса, 63–125 А.
- Полюса
- 1 · 2 · 3 · 4
- Ном. напряжение
- 230/440 · 400 В
- Ном. ток
- 63 · 80 · 100 · 125 А
Выключатель нагрузки ВН-SV для проведения тока в номинальном режиме и оперативных включений-отключений электрических цепей, в т.ч. с высокоиндуктивной нагрузкой.
Номенклатура
| Наименование | Артикул | Код продаж | Полюса | Ток, А | Хар-ка | Регистр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВН-SV 1-16 | ИШГА.642524.001 | 10763 | 1 | 16 | — | — |
| ВН-SV 1-20 | ИШГА.642524.001-01 | — | 1 | 20 | — | — |
| ВН-SV 1-25 | ИШГА.642524.001-02 | 10764 | 1 | 25 | — | — |
| ВН-SV 1-32 | ИШГА.642524.001-03 | 20341 | 1 | 32 | — | — |
| ВН-SV 1-40 | ИШГА.642524.001-04 | 10765 | 1 | 40 | — | — |
| ВН-SV 2-16 | ИШГА.642524.002 | 10766 | 2 | 16 | — | — |
| ВН-SV 2-20 | ИШГА.642524.002-01 | — | 2 | 20 | — | — |
| ВН-SV 2-25 | ИШГА.642524.002-02 | 10767 | 2 | 25 | — | — |
| ВН-SV 2-32 | ИШГА.642524.002-03 | 10768 | 2 | 32 | — | — |
| ВН-SV 2-40 | ИШГА.642524.002-04 | 10770 | 2 | 40 | — | — |
| ВН-SV 3-16 | ИШГА.642524.002-05 | 10771 | 3 | 16 | — | — |
| ВН-SV 3-20 | ИШГА.642524.002-06 | — | 3 | 20 | — | — |
| ВН-SV 3-25 | ИШГА.642524.002-07 | 10772 | 3 | 25 | — | — |
| ВН-SV 3-32 | ИШГА.642524.002-08 | 14825 | 3 | 32 | — | — |
| ВН-SV 3-40 | ИШГА.642524.002-09 | 10773 | 3 | 40 | — | — |
| ВН-SV 4-16 | ИШГА.642524.002-10 | 10774 | 4 | 16 | — | — |
| ВН-SV 4-20 | ИШГА.642524.002-11 | — | 4 | 20 | — | — |
| ВН-SV 4-25 | ИШГА.642524.002-12 | 10775 | 4 | 25 | — | — |
| ВН-SV 4-32 | ИШГА.642524.002-13 | 21604 | 4 | 32 | — | — |
| ВН-SV 4-40 | ИШГА.642524.002-14 | 10776 | 4 | 40 | — | — |
Выключатель-разъединитель для видимого разрыва цепи. 1–4 полюса, 63–125 А.
Консультант на базе ИИ — может ошибаться. Финальную спецификацию согласует инженер ЭЛТА.