АВДТ защита от дуги
УЗО-ЭЛТА-2Д
Однофазный дифавтомат с защитой от дугового пробоя (УЗДП / AFDD). Предотвращает пожар от искрения.
- Полюса
- 2 (1P+N)
- Ном. напряжение
- 230 В
- Ном. ток
- 6 · 10 · 13 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 А
Автоматический выключатель дифференциального тока УЗО-ЭЛТА-2 для однофазной сети с нейтралью. Объединяет автоматический выключатель и УЗО, со световой индикацией состояния на лицевой панели.
3D-модель
Покрутите модель в браузере или скачайте STEP (.stp) — нейтральный формат для любой CAD-системы: КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor, AutoCAD, NX.
Скачать STEP (.stp)Номенклатура
| Наименование | Артикул | Код продаж | Полюса | Ток, А | Хар-ка | Регистр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УЗО-ЭЛТА-2-B4-30 без защиты при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.027-041-030 | - | 2 | 4 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B6-10 без защиты при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.027-061-010 | 20346 | 2 | 6 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B6-10S без защиты при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.027-061-011 | 20347 | 2 | 6 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B6-30 без защиты при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.027-061-030 | 20268 | 2 | 6 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B6-30S без защиты при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.027-061-031 | 17667 | 2 | 6 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B6-100 без защиты при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.027-061-100 | 21614 | 2 | 6 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B6-100S без защиты при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.027-061-101 | 21615 | 2 | 6 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B6-300 без защиты при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.027-061-300 | 17668 | 2 | 6 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B6-300S без защиты при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.027-061-301 | 17669 | 2 | 6 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B6-500 без защиты при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.027-061-500 | 17670 | 2 | 6 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B6-500S без защиты при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.027-061-501 | 17671 | 2 | 6 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B6-10 с защитой при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.023-061-010 | 20346 | 2 | 6 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B6-10S с защитой при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.023-061-011 | 20347 | 2 | 6 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B6-30 с защитой при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.023-061-030 | 20268 | 2 | 6 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B6-30S с защитой при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.023-061-031 | 17667 | 2 | 6 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B6-100 с защитой при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.023-061-100 | 21614 | 2 | 6 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B6-100S с защитой при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.023-061-101 | 21615 | 2 | 6 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B6-300 с защитой при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.023-061-300 | 17668 | 2 | 6 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B6-300S с защитой при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.023-061-301 | 17669 | 2 | 6 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B6-500 с защитой при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.023-061-500 | 17670 | 2 | 6 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B6-500S с защитой при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.023-061-501 | 17671 | 2 | 6 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B10-10 без защиты при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.027-101-010 | 17722 | 2 | 10 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B10-10S без защиты при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.027-101-011 | 17723 | 2 | 10 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B10-30 без защиты при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.027-101-030 | 20270 | 2 | 10 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B10-30S без защиты при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.027-101-031 | 17725 | 2 | 10 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B10-100 без защиты при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.027-101-100 | 17726 | 2 | 10 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B10-100S без защиты при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.027-101-101 | 17727 | 2 | 10 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B10-300 без защиты при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.027-101-300 | 17728 | 2 | 10 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B10-300S без защиты при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.027-101-301 | 17729 | 2 | 10 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B10-500 без защиты при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.027-101-500 | 17730 | 2 | 10 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B10-500S без защиты при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.027-101-501 | 17731 | 2 | 10 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B10-10 с защитой при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.023-101-010 | 17722 | 2 | 10 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B10-10S с защитой при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.023-101-011 | 17723 | 2 | 10 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B10-30 с защитой при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.023-101-030 | 20270 | 2 | 10 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B10-30S с защитой при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.023-101-031 | 17725 | 2 | 10 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B10-100 с защитой при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.023-101-100 | 17726 | 2 | 10 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B10-100S с защитой при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.023-101-101 | 17727 | 2 | 10 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B10-300 с защитой при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.023-101-300 | 17728 | 2 | 10 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B10-300S с защитой при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.023-101-301 | 17729 | 2 | 10 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B10-500 с защитой при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.023-101-500 | 17730 | 2 | 10 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B10-500S с защитой при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.023-101-501 | 17731 | 2 | 10 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B13-10 без защиты при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.027-131-010 | 17780 | 2 | 13 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B13-10S без защиты при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.027-131-011 | 17781 | 2 | 13 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B13-30 без защиты при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.027-131-030 | 17782 | 2 | 13 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B13-30S без защиты при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.027-131-031 | 17783 | 2 | 13 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B13-100 без защиты при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.027-131-100 | 17784 | 2 | 13 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B13-100S без защиты при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.027-131-101 | 17785 | 2 | 13 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B13-300 без защиты при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.027-131-300 | 17786 | 2 | 13 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B13-300S без защиты при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.027-131-301 | 17787 | 2 | 13 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B13-500 без защиты при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.027-131-500 | 17788 | 2 | 13 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B13-500S без защиты при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.027-131-501 | 17789 | 2 | 13 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B13-10 с защитой при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.023-131-010 | 17780 | 2 | 13 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B13-10S с защитой при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.023-131-011 | 17781 | 2 | 13 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B13-30 с защитой при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.023-131-030 | 17782 | 2 | 13 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B13-30S с защитой при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.023-131-031 | 17783 | 2 | 13 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B13-100 с защитой при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.023-131-100 | 17784 | 2 | 13 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B13-100S с защитой при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.023-131-101 | 17785 | 2 | 13 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B13-300 с защитой при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.023-131-300 | 17786 | 2 | 13 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B13-300S с защитой при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.023-131-301 | 17787 | 2 | 13 | B | — |
| УЗО-ЭЛТА-2-B13-500 с защитой при повышенном напряжении сети | ИШГА641256.023-131-500 | 17788 | 2 | 13 | B | — |
Однофазный дифавтомат с защитой от дугового пробоя (УЗДП / AFDD). Предотвращает пожар от искрения.
Дифавтомат специализированного исполнения: двухфазная сеть без нейтрали.
Дифавтомат специализированного исполнения: трёхфазная сеть без нейтрали.
Консультант на базе ИИ — может ошибаться. Финальную спецификацию согласует инженер ЭЛТА.